Beschreibung
Batavus Entree E-go 2025
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 350 Wh | |
| Actieradius | 40 – 90 km | |
| Aantal versnellingen | 7 | |
| Type rit | Dagelijks korte ritten | |
| Motor locatie | Voorwiel | |
| Motor techniek | E-Motion | |
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Rollerbrakes | |
| Naafdynamo | Nee | |
| Aantal versnellingen | 7 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 7-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | E-motion Sire-E | |
| Kracht motor | 25 Nm | |
| Motor locatie | Voorwiel | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | E-Motion | |
| Aantal standen trapondersteuning | 5 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | Nee | |
| Rotatiesensor | Ja | |
| Trapkrachtsensor | Nee | |
| Snelheidssensor | Nee | |
| Shiftsensor | Nee |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powerpack Bagagedrager | |
| Accu plaats | Bagagedrager | |
| Accu capaciteit | 350 Wh | |
| Actieradius | 40 – 90 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | 50 – 110 km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | Nee | |
| Accu vulgraad | Ja | |
| Actieradius in km | Nee | |
| Ondersteuningsstand | Ja | |
| Verlichting aan/ uit | Ja | |
| Snelheid | Ja | |
| Gemiddelde snelheid | Nee | |
| Maximale snelheid | Nee | |
| Totaal gereden kilometers | Nee | |
| Tripafstand | Nee | |
| Triptijd | Nee | |
| Tijd | Nee | |
| Buitentemperatuur | Nee | |
| Mini USB aansluiting | Nee | |
| Stuurbediening | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Dagelijks korte ritten | |
| Type landschap | Vlak tot glooiend |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 26 inch | |
| Voordrager | Nee | |
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | Ja | |
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | Nee | |
| Verende zadelpen | Nee | |
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | Ja | |
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Gesloten | |
| Stuurvergrendeling | Nee | |
| Snelbinder | Ja | |
| Jasbeschermers | Ja | |
| Type aandrijving | Ketting |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | AXA ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 27 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 29 kg |














