Beschreibung
Cortina E-Common Family Integrated Enviolo 2025
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 60 – 120 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | Nee |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | Nee | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch LED Remote | |
| Kracht motor | 50 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | Nee | |
| Rotatiesensor | Ja | |
| Trapkrachtsensor | Ja | |
| Snelheidssensor | Ja | |
| Shiftsensor | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal BES3 | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 60 – 120 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | Nee | |
| Accu vulgraad | Ja | |
| Actieradius in km | Nee | |
| Ondersteuningsstand | Ja | |
| Verlichting aan/ uit | Ja | |
| Snelheid | Nee | |
| Gemiddelde snelheid | Nee | |
| Maximale snelheid | Nee | |
| Totaal gereden kilometers | Nee | |
| Tripafstand | Nee | |
| Triptijd | Nee | |
| Tijd | Nee | |
| Buitentemperatuur | Nee | |
| Mini USB aansluiting | Nee | |
| Stuurbediening | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | CST Soho Sixty, Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | Ja | |
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | Ja | |
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | Nee | |
| Verende zadelpen | Nee | |
| Standaard | Dubbele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | Ja | |
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Gesloten | |
| Stuurvergrendeling | Ja | |
| Snelbinder | Nee | |
| Jasbeschermers | Nee | |
| Type aandrijving | Ketting |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 25 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 28 kg |








