Beschreibung
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 540 Wh | |
| Actieradius | 50 – 100 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Perfomance PX BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | Nee | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo automatisch | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Kiox 500 | |
| Kracht motor | 85 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Perfomance PX BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | Nee | |
| Rotatiesensor | Ja | |
| Trapkrachtsensor | Ja | |
| Snelheidssensor | Ja | |
| Shiftsensor | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal GAZELLE BES3 | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 540 Wh | |
| Actieradius | 50 – 100 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | 70 – 110 km | |
| Actieradius (upgrade 2) | 90 – 150 km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | Ja | |
| Accu vulgraad | Ja | |
| Actieradius in km | Ja | |
| Ondersteuningsstand | Ja | |
| Verlichting aan/ uit | Ja | |
| Snelheid | Ja | |
| Gemiddelde snelheid | Ja | |
| Maximale snelheid | Ja | |
| Totaal gereden kilometers | Ja | |
| Tripafstand | Ja | |
| Triptijd | Ja | |
| Tijd | Ja | |
| Buitentemperatuur | Nee | |
| Mini USB aansluiting | Ja | |
| Stuurbediening | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti-lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | Nee | |
| Type handvatten | Lederen handvatten | |
| Bagagedrager | Ja | |
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | Ja | |
| Verende zadelpen | Ja | |
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | Ja | |
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | Nee | |
| Snelbinder | Ja | |
| Jasbeschermers | Ja | |
| Type aandrijving | Belt drive |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 5 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | AXA ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 29,20 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 31,10 kg | |
| Inclusief | GPS |










