Beschreibung
Gazelle Grenoble C8 HMB 2025
Meer mogelijkheden met het Bosch smart systeem
Met de Grenoble C8 HMB heb je het nieuwste van het nieuwste tot je beschikking. De Bosch Active Plus middenmotor heeft een auto-modus, die op ieder moment de beste ondersteuningsstand voor de rijsituatie vindt. Daarnaast kan je je e-bike koppelen aan de eBike Flow-app op je telefoon, voor optimale digitale integratie. Stel bijvoorbeeld een persoonlijke ondersteuningsstand in.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 60 – 120 km | |
| Aantal versnellingen | 8 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | Nee |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | Nee | |
| Aantal versnellingen | 8 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 8-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS | Nee |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Intuvia 100 | |
| Kracht motor | 50 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | Nee | |
| Rotatiesensor | Ja | |
| Trapkrachtsensor | Ja | |
| Snelheidssensor | Ja | |
| Shiftsensor | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal GAZELLE BES3 | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 60 – 120 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | Nee |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | Ja | |
| Accu vulgraad | Ja | |
| Actieradius in km | Ja | |
| Ondersteuningsstand | Ja | |
| Verlichting aan/ uit | Ja | |
| Snelheid | Ja | |
| Gemiddelde snelheid | Ja | |
| Maximale snelheid | Ja | |
| Totaal gereden kilometers | Ja | |
| Tripafstand | Ja | |
| Triptijd | Ja | |
| Tijd | Ja | |
| Buitentemperatuur | Nee | |
| Mini USB aansluiting | Nee | |
| Stuurbediening | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | Nee | |
| Type handvatten | Lederen handvatten | |
| Bagagedrager | Ja | |
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | Ja | |
| Verende zadelpen | Ja | |
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | Ja | |
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Gesloten | |
| Stuurvergrendeling | Nee | |
| Snelbinder | Nee | |
| Jasbeschermers | Nee | |
| Type aandrijving | Ketting |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | AXA Defender | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
















