Beschreibung
Gazelle Miss Grace C7 HMB Smart 2025
Bosch Active middenmotor met het smart systeem
De Gazelle Miss Grace C7 HMB Smart is uitgerust met een krachtige Bosch Active middenmotor met het smart systeem. Deze motor is in het midden van de fiets geplaatst en biedt je geruisloze ondersteuning afgestemd op jouw snelheid, trapkracht en trapfrequentie. Met het Purion 200 display op het stuur kies je intuïtief de ondersteuningsstand die past bij de omstandigheden. Koppel het systeem eenvoudig aan je telefoon met de eBike Flow app van Bosch. Zo kan je je fiets op afstand vergrendelen en een persoonlijke ondersteuningsstand instellen.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 400 Wh | |
| Actieradius | 50 – 120 km | |
| Aantal versnellingen | 7 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische velgremmen | |
| Naafdynamo | Nee | |
| Aantal versnellingen | 7 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 7-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Purion 200 Display | |
| Kracht motor | 40 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Active BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | Nee | |
| Rotatiesensor | Ja | |
| Trapkrachtsensor | Ja | |
| Snelheidssensor | Ja | |
| Shiftsensor | Nee |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powerpack Bagagedrager BES3 | |
| Accu plaats | Bagagedrager | |
| Accu capaciteit | 400 Wh | |
| Actieradius | 50 – 120 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | 60 – 140 km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | Nee | |
| Accu vulgraad | Ja | |
| Actieradius in km | Ja | |
| Ondersteuningsstand | Ja | |
| Verlichting aan/ uit | Ja | |
| Snelheid | Ja | |
| Gemiddelde snelheid | Ja | |
| Maximale snelheid | Ja | |
| Totaal gereden kilometers | Ja | |
| Tripafstand | Ja | |
| Triptijd | Ja | |
| Tijd | Ja | |
| Buitentemperatuur | Nee | |
| Mini USB aansluiting | Ja | |
| Stuurbediening | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | Ja | |
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | Ja | |
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | Nee | |
| Verende zadelpen | Nee | |
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | Ja | |
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Gesloten | |
| Stuurvergrendeling | Ja | |
| Snelbinder | Nee | |
| Jasbeschermers | Nee | |
| Type aandrijving | Ketting |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 5 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | AXA ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg |














