Beschreibung
Gazelle Ultimate C380 HMB 2025
Kies zelf je bereik
De Gazelle Utlimate C380 HMB is uitgerust met een 500 Wh accu. Hiermee kun je 50 tot 110 kilometer fietsen. Is dat niet genoeg? Dan kan je kiezen voor een upgrade. De accu is verwerkt in het frame. Het bijpassende Bosch Kiox 300 kleurendisplay is je perfecte compagnon onderweg.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 50 – 110 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | Nee | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Kiox 300 | |
| Kracht motor | 75 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | ||
| Automatic Recharge Technology | Nee | |
| Rotatiesensor | Ja | |
| Trapkrachtsensor | Ja | |
| Snelheidssensor | Ja | |
| Shiftsensor | Nee |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Horizontaal BES3 | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 50 – 110 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | 70 – 140 km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | Ja | |
| Accu vulgraad | Ja | |
| Actieradius in km | Ja | |
| Ondersteuningsstand | Ja | |
| Verlichting aan/ uit | Ja | |
| Snelheid | Ja | |
| Gemiddelde snelheid | Ja | |
| Maximale snelheid | Ja | |
| Totaal gereden kilometers | Ja | |
| Tripafstand | Ja | |
| Triptijd | Ja | |
| Tijd | Ja | |
| Buitentemperatuur | Nee | |
| Mini USB aansluiting | Ja | |
| Stuurbediening | Ja |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti-lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | Nee | |
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | Ja | |
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | Ja | |
| Verende zadelpen | Nee | |
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | Ja | |
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | Nee | |
| Snelbinder | Nee | |
| Jasbeschermers | Nee | |
| Type aandrijving | Belt drive |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 5 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | AXA Imenso | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 25,60 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg | |
| Inclusief | Geen extra opties |













